
-{{discount}}%


UF200
Морозильный шкаф с глухой дверью
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Замок
- Регулируемые ножки
Номер товара: 16340 (Substitution for 17907)
Запросить ценуРазмеры и содержимое | |
---|---|
Температурный диапазон | От -24 до -10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 52 / 47 кг |
Общий / полезный объем | 200 / 120 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | |
Количество и тип дверей | 1 pаспашные глухие двери |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Размеры нижних полок | 480 x 225 |
Количество и тип полок | 2 cтационарные морозильные полки |
Цвет полок | Белый |
Размеры полок | 490 x 380 mm |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | АБС |
внутренняя подсветка | Нет |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Ручная |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 60 г |
Питание и потребление | |
Потребляемая энергия | 1.2 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 438 кВт⋅ч/год |
Входная мощность | 105 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 40 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 484 x 470 x 620 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 600 x 600 x 850 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 690 x 650 x 910 мм |
Кол-во на 40-футовый контейнер | 108 шт |